Un sito per tutti.
Audit di accessibilità — verificato il 26 aprile 2026 sullo standard WCAG 2.1 livello AA del W3C.
Impegno
Raselli S.r.l. si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, in conformità con le linee guida internazionali WCAG 2.1 livello AA del W3C (Web Content Accessibility Guidelines). Riteniamo che la chiarezza e la leggibilità siano parte della stessa cura che mettiamo in laboratorio.
Sintesi dell'audit
- Standard
- WCAG 2.1 livello AA
- Criteri testati
- 30
- Conformi
- 30 / 30
- Sopra soglia AAA
- 1
- Non applicabili
- 1
- Esito complessivo
- Conforme
Risultati per criterio
1 · Percepibile
| SC | Criterio | Liv. | Esito | Verifica |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Contenuti non testuali | A | Conforme | Loghi con alt descrittivo. Watermark e separatori marcati aria-hidden. |
| 1.3.1 | Informazioni e relazioni | A | Conforme | HTML semantico (header, main, section, footer). Form con label associate. |
| 1.3.2 | Sequenza significativa | A | Conforme | Ordine DOM coincidente con ordine di lettura visivo. |
| 1.3.5 | Identificare lo scopo dell'input | AA | Conforme | Attributi autocomplete su nome, organization, email. |
| 1.4.3 | Contrasto (minimo) | AA | Conforme · AAA | Testo principale 20.5:1 · Testo secondario 7.1:1 · Accenti blu 8.7:1. Tutti sopra soglia AAA (7:1). |
| 1.4.4 | Ridimensionamento del testo | AA | Conforme | Tipografia su clamp() responsive. Layout integro al 200% di zoom. |
| 1.4.10 | Reflow | AA | Conforme | Viewport 320 px senza scroll orizzontale. Griglie collassano a 1 colonna sotto 720 px. |
| 1.4.11 | Contrasto non testuale | AA | Conforme | Border form 1 px grigio, al focus passa a blu (8.7:1) di 2 px. |
| 1.4.12 | Spaziatura del testo | AA | Conforme | Line-height 1.5 sul body. Letter-spacing definito ma non bloccante. |
| 1.4.13 | Contenuto su hover/focus | AA | N/A | Nessun tooltip o popover persistente nel sito. |
2 · Operabile
| SC | Criterio | Liv. | Esito | Verifica |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Tastiera | A | Conforme | Tutti gli elementi interattivi (link, form, CTA) raggiungibili via Tab e attivabili con Invio o Spazio. |
| 2.1.2 | Nessun blocco da tastiera | A | Conforme | Nessuna trappola di focus. Lenis disattivato con prefers-reduced-motion. |
| 2.4.1 | Bypass di blocchi | A | Conforme | Skip link "Salta al contenuto" come primo elemento focusabile. |
| 2.4.2 | Pagina con titolo | A | Conforme | Title univoco per ogni pagina (homepage, privacy, accessibilità). |
| 2.4.3 | Ordine di focus | A | Conforme | Tab order = ordine DOM = ordine visivo. |
| 2.4.4 | Scopo del link (in contesto) | A | Conforme | Tutti i link hanno testo auto-esplicativo nel contesto. |
| 2.4.5 | Modi multipli | AA | Conforme | Navigazione disponibile da menu, footer e sitemap.xml. |
| 2.4.6 | Intestazioni ed etichette | AA | Conforme | Gerarchia h1 → h2 → h3 senza salti. Label form descrittive. |
| 2.4.7 | Focus visibile | AA | Conforme | Outline blu 2 px su focus-visible per ogni interattivo. |
| 2.5.1 | Gesti del puntatore | A | Conforme | Nessuna interazione richiede gesti complessi (drag, multi-touch). |
| 2.5.3 | Etichetta nel nome | A | Conforme | Testo visibile dei bottoni coincide con accessible name. |
3 · Comprensibile
| SC | Criterio | Liv. | Esito | Verifica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Lingua della pagina | A | Conforme | Attributo lang="it" sull'elemento html. |
| 3.2.1 | Al focus | A | Conforme | Nessun cambio di contesto sull'evento focus. |
| 3.2.2 | Sull'input | A | Conforme | Form non invia mai automaticamente al cambio di un campo. |
| 3.2.3 | Navigazione coerente | AA | Conforme | Stessa navigazione e stesso footer su tutte le pagine. |
| 3.2.4 | Identificazione coerente | AA | Conforme | Componenti riutilizzati (RuledLabel, btn) hanno comportamento e stile uniformi. |
| 3.3.1 | Identificazione errori | A | Conforme | Errori form comunicati con role="alert" e aria-invalid. |
| 3.3.2 | Etichette o istruzioni | A | Conforme | Ogni input ha label e, dove utile, placeholder con esempio. |
| 3.3.3 | Suggerimento sull'errore | AA | Conforme | Messaggi specifici: "Campo richiesto", "Email non valida", "Messaggio troppo breve". |
4 · Robusto
| SC | Criterio | Liv. | Esito | Verifica |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.2 | Nome, ruolo, valore | A | Conforme | Form fields con name, label, aria-describedby e aria-invalid corretti. |
| 4.1.3 | Messaggi di stato | AA | Conforme | Stato di invio form usa role="status". Errori usano role="alert". |
Tecnologie verificate
- VoiceOver su macOS e iOS (Safari)
- Navigazione esclusivamente da tastiera
- Browser desktop e mobile recenti (Chrome, Safari, Firefox, Edge)
prefers-reduced-motioneprefers-contrastdi sistema
Limitazioni note
Al momento il sito non include contenuti multimediali (video, audio, podcast), quindi i criteri WCAG relativi a sottotitoli, audiodescrizione e trascrizioni (1.2.1–1.2.5) non sono applicabili. Qualora vengano aggiunti, saranno corredati delle alternative testuali e dei sottotitoli previsti dallo standard.
Hai trovato una barriera?
Se incontri una difficoltà nell'utilizzare questo sito — un contenuto non raggiungibile da tastiera, un contrasto insufficiente, un errore non comunicato dallo screen reader, qualunque cosa — scrivici a admin@rasellisrl.com indicando la pagina e il problema. Rispondiamo entro pochi giorni lavorativi e correggiamo appena possibile.
Metodologia e riferimenti normativi
L'audit è stato condotto internamente sul codice sorgente del sito, combinando ispezione manuale (HTML semantico, ARIA, gerarchia delle intestazioni, ordine di focus, contrasti calcolati), test funzionali da tastiera e prove con screen reader VoiceOver.
La presente dichiarazione è redatta volontariamente. Raselli S.r.l. è microimpresa B2B e quindi non rientra negli obblighi del European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882, recepita in Italia con D.Lgs. 82/2022) né delle Linee Guida AgID (riservate alla Pubblica Amministrazione e alle imprese con fatturato superiore a € 500 milioni). Lo standard di riferimento adottato è WCAG 2.1 livello AA del W3C.